Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Количество пойманных рыб в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Пойманная рыба
1 028 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого21 593 | |
| 2 | Итого17 368 | |
| 3 | Итого15 171 | |
| 4 | Итого15 148 | |
| 5 | Итого12 669 | |
| 6 | Итого12 527 | |
| 7 | Итого11 831 | |
| 8 | Итого10 841 | |
| 9 | Итого10 305 | |
| 10 | Итого8 578 | |
| 11 | Итого5 536 | |
| 12 | Итого5 497 | |
| 13 | Итого5 301 | |
| 14 | Итого4 873 | |
| 15 | Итого4 799 | |
| 16 | Итого4 266 | |
| 17 | Итого4 120 | |
| 18 | Итого3 891 | |
| 19 | Итого3 831 | |
| 20 | Итого3 790 | |
| 21 | Итого3 423 | |
| 22 | Итого3 421 | |
| 23 | Итого3 314 | |
| 24 | Итого3 093 | |
| 25 | Итого2 856 | |
| 26 | Итого2 815 | |
| 27 | Итого2 783 | |
| 28 | Итого2 714 | |
| 28 | Итого2 714 | |
| 30 | Итого2 525 | |
| 31 | Итого2 402 | |
| 32 | Итого2 327 | |
| 33 | Итого2 312 | |
| 34 | Итого2 243 | |
| 35 | Итого2 177 | |
| 36 | Итого2 126 | |
| 37 | Итого2 092 | |
| 38 | Итого2 020 | |
| 39 | Итого1 984 | |
| 40 | Итого1 958 | |
| 41 | Итого1 913 | |
| 42 | Итого1 899 | |
| 43 | Итого1 837 | |
| 44 | Итого1 823 | |
| 45 | Итого1 798 | |
| 46 | Итого1 785 | |
| 47 | Итого1 764 | |
| 48 | Итого1 763 | |
| 49 | Итого1 734 | |
| 50 | Итого1 725 |
