Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Общее число добытых блоков в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Добытые блоки
6 751 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого31 396 908 | |
| 2 | Итого28 542 799 | |
| 3 | Итого24 529 951 | |
| 4 | Итого19 221 543 | |
| 5 | Итого15 949 130 | |
| 6 | Итого10 596 374 | |
| 7 | Итого9 845 731 | |
| 8 | Итого8 529 081 | |
| 9 | Итого7 449 935 | |
| 10 | Итого5 723 876 | |
| 11 | Итого5 459 160 | |
| 12 | Итого5 248 889 | |
| 13 | Итого5 057 779 | |
| 14 | Итого4 829 160 | |
| 15 | Итого4 816 080 | |
| 16 | Итого4 420 328 | |
| 17 | Итого3 903 668 | |
| 18 | Итого3 833 823 | |
| 19 | Итого3 725 023 | |
| 20 | Итого3 647 455 | |
| 21 | Итого3 635 732 | |
| 22 | Итого3 602 225 | |
| 23 | Итого3 587 760 | |
| 24 | Итого3 586 655 | |
| 25 | Итого3 202 248 | |
| 26 | Итого3 129 169 | |
| 27 | Итого2 511 430 | |
| 28 | Итого2 236 272 | |
| 29 | Итого2 176 815 | |
| 30 | Итого2 166 329 | |
| 31 | Итого2 162 094 | |
| 32 | Итого2 152 419 | |
| 33 | Итого2 138 449 | |
| 34 | Итого2 108 530 | |
| 35 | Итого2 085 839 | |
| 36 | Итого2 013 145 | |
| 37 | Итого1 991 345 | |
| 38 | Итого1 955 137 | |
| 39 | Итого1 950 706 | |
| 40 | Итого1 936 001 | |
| 41 | Итого1 878 558 | |
| 42 | Итого1 685 909 | |
| 43 | Итого1 685 669 | |
| 44 | Итого1 681 028 | |
| 45 | Итого1 675 597 | |
| 46 | Итого1 662 240 | |
| 47 | Итого1 649 921 | |
| 48 | Итого1 588 509 | |
| 49 | Итого1 544 032 | |
| 50 | Итого1 542 076 |
