Ранг-листе
Награде
Награде
- 1
- Шампион (7 дана)Играч
Најбољи играчи
2.533 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Резултат936 | |
| 2 | Резултат921 | |
| 3 | Резултат870 | |
| 4 | Резултат828 | |
| 5 | Резултат790 | |
| 6 | Резултат777 | |
| 7 | Резултат728 | |
| 8 | Резултат677 | |
| 9 | Резултат629 | |
| 10 | Резултат619 | |
| 11 | Резултат615 | |
| 12 | Резултат600 | |
| 13 | Резултат554 | |
| 14 | Резултат552 | |
| 15 | Резултат534 | |
| 16 | Резултат532 | |
| 17 | Резултат532 | |
| 18 | Резултат498 | |
| 19 | Резултат491 | |
| 20 | Резултат439 | |
| 21 | Резултат425 | |
| 22 | Резултат414 | |
| 23 | Резултат411 | |
| 24 | Резултат410 | |
| 25 | Резултат410 | |
| 26 | Резултат400 | |
| 27 | Резултат394 | |
| 28 | Резултат384 | |
| 29 | Резултат382 | |
| 30 | Резултат356 | |
| 31 | Резултат336 | |
| 32 | Резултат330 | |
| 33 | Резултат286 | |
| 34 | Резултат271 | |
| 35 | Резултат259 | |
| 36 | Резултат258 | |
| 37 | Резултат244 | |
| 38 | Резултат241 | |
| 39 | Резултат211 | |
| 40 | Резултат207 | |
| 41 | Резултат207 | |
| 42 | Резултат203 | |
| 43 | Резултат192 | |
| 44 | Резултат168 | |
| 45 | Резултат165 | |
| 46 | Резултат161 | |
| 47 | Резултат150 | |
| 48 | Резултат149 | |
| 49 | Резултат146 | |
| 50 | Резултат145 |
