Ранг-листе
Награде
Награде
- 1
- Шампион (7 дана)Играч
Најбољи играчи
1.745 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Резултат1.022 | |
| 2 | Резултат1.020 | |
| 3 | Резултат903 | |
| 4 | Резултат898 | |
| 5 | Резултат881 | |
| 6 | Резултат860 | |
| 7 | Резултат840 | |
| 8 | Резултат835 | |
| 9 | Резултат830 | |
| 10 | Резултат818 | |
| 11 | Резултат796 | |
| 12 | Резултат775 | |
| 13 | Резултат772 | |
| 14 | Резултат646 | |
| 15 | Резултат608 | |
| 16 | Резултат597 | |
| 17 | Резултат574 | |
| 18 | Резултат559 | |
| 19 | Резултат489 | |
| 20 | Резултат466 | |
| 21 | Резултат455 | |
| 22 | Резултат451 | |
| 23 | Резултат427 | |
| 24 | Резултат419 | |
| 25 | Резултат414 | |
| 26 | Резултат391 | |
| 27 | Резултат388 | |
| 28 | Резултат378 | |
| 29 | Резултат353 | |
| 30 | Резултат345 | |
| 31 | Резултат315 | |
| 32 | Резултат314 | |
| 33 | Резултат310 | |
| 34 | Резултат309 | |
| 35 | Резултат291 | |
| 36 | Резултат274 | |
| 37 | Резултат270 | |
| 38 | Резултат264 | |
| 39 | Резултат241 | |
| 40 | Резултат239 | |
| 41 | Резултат230 | |
| 42 | Резултат207 | |
| 43 | Резултат207 | |
| 44 | Резултат185 | |
| 45 | Резултат184 | |
| 46 | Резултат180 | |
| 47 | Резултат171 | |
| 48 | Резултат165 | |
| 49 | Резултат162 | |
| 50 | Резултат158 |
