Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупан број постављених блокова забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Постављени блокови
2.449 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно1.259.289 | |
| 2 | Укупно569.914 | |
| 3 | Укупно313.697 | |
| 4 | Укупно291.930 | |
| 5 | Укупно285.471 | |
| 6 | Укупно280.531 | |
| 7 | Укупно260.554 | |
| 8 | Укупно235.780 | |
| 9 | Укупно218.159 | |
| 10 | Укупно197.132 | |
| 11 | Укупно190.747 | |
| 12 | Укупно155.372 | |
| 13 | Укупно152.605 | |
| 14 | Укупно149.467 | |
| 15 | Укупно140.236 | |
| 16 | Укупно131.452 | |
| 17 | Укупно123.769 | |
| 18 | Укупно123.294 | |
| 19 | Укупно116.249 | |
| 20 | Укупно101.640 | |
| 21 | Укупно98.438 | |
| 22 | Укупно95.413 | |
| 23 | Укупно95.400 | |
| 24 | Укупно94.886 | |
| 25 | Укупно94.553 | |
| 26 | Укупно92.533 | |
| 27 | Укупно91.827 | |
| 28 | Укупно90.934 | |
| 29 | Укупно88.152 | |
| 30 | Укупно86.926 | |
| 31 | Укупно86.831 | |
| 32 | Укупно86.405 | |
| 33 | Укупно84.753 | |
| 34 | Укупно83.179 | |
| 35 | Укупно82.538 | |
| 36 | Укупно78.625 | |
| 37 | Укупно78.186 | |
| 38 | Укупно75.780 | |
| 39 | Укупно74.611 | |
| 40 | Укупно74.454 | |
| 41 | Укупно71.167 | |
| 42 | Укупно69.507 | |
| 43 | Укупно69.474 | |
| 44 | Укупно69.263 | |
| 45 | Укупно68.696 | |
| 46 | Укупно66.236 | |
| 47 | Укупно65.932 | |
| 48 | Укупно65.646 | |
| 49 | Укупно64.236 | |
| 50 | Укупно63.378 |
