Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Сваки преузети ниво се рачуна једном. Овај збир није број потпуно завршених колекција.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Преузети нивои колекција
3.895 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно1.690 | |
| 2 | Укупно1.634 | |
| 3 | Укупно1.567 | |
| 4 | Укупно1.420 | |
| 5 | Укупно1.280 | |
| 6 | Укупно1.237 | |
| 7 | Укупно1.134 | |
| 8 | Укупно1.125 | |
| 9 | Укупно1.123 | |
| 10 | Укупно1.105 | |
| 11 | Укупно1.098 | |
| 12 | Укупно1.073 | |
| 13 | Укупно1.012 | |
| 13 | Укупно1.012 | |
| 15 | Укупно989 | |
| 16 | Укупно980 | |
| 17 | Укупно928 | |
| 18 | Укупно863 | |
| 19 | Укупно844 | |
| 20 | Укупно825 | |
| 21 | Укупно821 | |
| 22 | Укупно814 | |
| 23 | Укупно785 | |
| 24 | Укупно765 | |
| 25 | Укупно756 | |
| 26 | Укупно751 | |
| 27 | Укупно749 | |
| 28 | Укупно741 | |
| 29 | Укупно734 | |
| 30 | Укупно680 | |
| 31 | Укупно649 | |
| 32 | Укупно632 | |
| 33 | Укупно629 | |
| 34 | Укупно615 | |
| 35 | Укупно614 | |
| 35 | Укупно614 | |
| 37 | Укупно613 | |
| 38 | Укупно593 | |
| 39 | Укупно579 | |
| 40 | Укупно552 | |
| 41 | Укупно540 | |
| 42 | Укупно531 | |
| 43 | Укупно528 | |
| 44 | Укупно521 | |
| 45 | Укупно519 | |
| 46 | Укупно517 | |
| 47 | Укупно515 | |
| 48 | Укупно497 | |
| 49 | Укупно485 | |
| 50 | Укупно482 |
