Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупна вредност бројача „Освојени догађаји“ у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Освојени догађаји
1.330 · УчеснициПриказана места 1–48 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно2.629 | |
| 2 | Укупно2.043 | |
| 3 | Укупно1.712 | |
| 4 | Укупно1.061 | |
| 5 | Укупно817 | |
| 6 | Укупно645 | |
| 7 | Укупно577 | |
| 8 | Укупно493 | |
| 9 | Укупно464 | |
| 10 | Укупно442 | |
| 11 | Укупно380 | |
| 12 | Укупно377 | |
| 13 | Укупно336 | |
| 14 | Укупно332 | |
| 15 | Укупно330 | |
| 16 | Укупно320 | |
| 17 | Укупно317 | |
| 18 | Укупно311 | |
| 19 | Укупно256 | |
| 20 | Укупно248 | |
| 20 | Укупно248 | |
| 22 | Укупно247 | |
| 23 | Укупно235 | |
| 23 | Укупно235 | |
| 25 | Укупно231 | |
| 26 | Укупно219 | |
| 27 | Укупно216 | |
| 28 | Укупно209 | |
| 29 | Укупно204 | |
| 30 | Укупно199 | |
| 30 | Укупно199 | |
| 32 | Укупно190 | |
| 33 | Укупно178 | |
| 34 | Укупно166 | |
| 35 | Укупно159 | |
| 36 | Укупно158 | |
| 36 | Укупно158 | |
| 38 | Укупно157 | |
| 39 | Укупно150 | |
| 39 | Укупно150 | |
| 41 | Укупно144 | |
| 42 | Укупно136 | |
| 43 | Укупно126 | |
| 44 | Укупно125 | |
| 45 | Укупно121 | |
| 46 | Укупно118 | |
| 47 | Укупно112 | |
| 48 | Укупно110 | |
| 48 | Укупно110 | |
| 48 | Укупно110 |
