Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Број уловљених риба забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Уловљене рибе
620 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно31.399 | |
| 2 | Укупно27.911 | |
| 3 | Укупно25.964 | |
| 4 | Укупно25.701 | |
| 5 | Укупно24.663 | |
| 6 | Укупно23.925 | |
| 7 | Укупно16.949 | |
| 8 | Укупно16.685 | |
| 9 | Укупно16.184 | |
| 10 | Укупно15.692 | |
| 11 | Укупно15.595 | |
| 12 | Укупно14.709 | |
| 13 | Укупно14.046 | |
| 14 | Укупно13.219 | |
| 15 | Укупно12.167 | |
| 16 | Укупно11.995 | |
| 17 | Укупно11.788 | |
| 18 | Укупно11.261 | |
| 19 | Укупно10.370 | |
| 20 | Укупно9.779 | |
| 21 | Укупно9.603 | |
| 22 | Укупно9.523 | |
| 23 | Укупно9.471 | |
| 24 | Укупно8.289 | |
| 25 | Укупно7.661 | |
| 26 | Укупно7.098 | |
| 27 | Укупно6.881 | |
| 28 | Укупно6.811 | |
| 29 | Укупно6.776 | |
| 30 | Укупно6.430 | |
| 31 | Укупно6.401 | |
| 32 | Укупно6.230 | |
| 33 | Укупно6.205 | |
| 34 | Укупно6.095 | |
| 35 | Укупно5.872 | |
| 36 | Укупно5.869 | |
| 37 | Укупно5.853 | |
| 38 | Укупно5.803 | |
| 39 | Укупно5.774 | |
| 40 | Укупно5.716 | |
| 41 | Укупно5.297 | |
| 42 | Укупно5.241 | |
| 43 | Укупно5.190 | |
| 44 | Укупно5.102 | |
| 45 | Укупно4.998 | |
| 46 | Укупно4.940 | |
| 47 | Укупно4.756 | |
| 48 | Укупно4.694 | |
| 49 | Укупно4.671 | |
| 50 | Укупно4.620 |
