Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупан број ископаних блокова забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Ископани блокови
3.958 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно18.045.095 | |
| 2 | Укупно16.023.564 | |
| 3 | Укупно13.366.864 | |
| 4 | Укупно12.607.267 | |
| 5 | Укупно9.665.676 | |
| 6 | Укупно8.920.967 | |
| 7 | Укупно8.659.735 | |
| 8 | Укупно8.336.616 | |
| 9 | Укупно8.180.284 | |
| 10 | Укупно7.028.845 | |
| 11 | Укупно6.500.456 | |
| 12 | Укупно6.237.704 | |
| 13 | Укупно6.159.569 | |
| 14 | Укупно6.022.554 | |
| 15 | Укупно5.795.199 | |
| 16 | Укупно5.598.348 | |
| 17 | Укупно4.752.639 | |
| 18 | Укупно4.552.866 | |
| 19 | Укупно4.546.199 | |
| 20 | Укупно4.042.227 | |
| 21 | Укупно4.032.937 | |
| 22 | Укупно3.976.150 | |
| 23 | Укупно3.874.982 | |
| 24 | Укупно3.819.696 | |
| 25 | Укупно3.371.129 | |
| 26 | Укупно3.175.986 | |
| 27 | Укупно2.882.211 | |
| 28 | Укупно2.825.756 | |
| 29 | Укупно2.746.591 | |
| 30 | Укупно2.643.091 | |
| 31 | Укупно2.569.082 | |
| 32 | Укупно2.567.663 | |
| 33 | Укупно2.542.715 | |
| 34 | Укупно2.517.116 | |
| 35 | Укупно2.494.947 | |
| 36 | Укупно2.489.635 | |
| 37 | Укупно2.384.502 | |
| 38 | Укупно2.370.196 | |
| 39 | Укупно2.283.252 | |
| 40 | Укупно2.133.790 | |
| 41 | Укупно2.091.103 | |
| 42 | Укупно2.030.336 | |
| 43 | Укупно2.025.279 | |
| 44 | Укупно1.960.514 | |
| 45 | Укупно1.868.809 | |
| 46 | Укупно1.863.274 | |
| 47 | Укупно1.820.974 | |
| 48 | Укупно1.759.072 | |
| 49 | Укупно1.727.937 | |
| 50 | Укупно1.719.584 |
