Ранг-листе
Награде
Награде
- 1
- Шампион (7 дана)Играч
Најбољи играчи
2.749 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Резултат1.054 | |
| 2 | Резултат1.031 | |
| 3 | Резултат923 | |
| 4 | Резултат879 | |
| 5 | Резултат804 | |
| 6 | Резултат790 | |
| 7 | Резултат775 | |
| 8 | Резултат757 | |
| 9 | Резултат699 | |
| 10 | Резултат644 | |
| 11 | Резултат622 | |
| 12 | Резултат558 | |
| 13 | Резултат525 | |
| 14 | Резултат507 | |
| 15 | Резултат502 | |
| 16 | Резултат466 | |
| 17 | Резултат441 | |
| 18 | Резултат435 | |
| 19 | Резултат419 | |
| 20 | Резултат415 | |
| 21 | Резултат401 | |
| 22 | Резултат393 | |
| 23 | Резултат385 | |
| 24 | Резултат377 | |
| 25 | Резултат375 | |
| 26 | Резултат352 | |
| 27 | Резултат335 | |
| 28 | Резултат333 | |
| 29 | Резултат331 | |
| 30 | Резултат307 | |
| 31 | Резултат303 | |
| 32 | Резултат293 | |
| 33 | Резултат285 | |
| 34 | Резултат259 | |
| 35 | Резултат251 | |
| 36 | Резултат249 | |
| 37 | Резултат237 | |
| 38 | Резултат231 | |
| 39 | Резултат206 | |
| 40 | Резултат195 | |
| 41 | Резултат189 | |
| 42 | Резултат188 | |
| 43 | Резултат187 | |
| 44 | Резултат186 | |
| 45 | Резултат185 | |
| 46 | Резултат185 | |
| 47 | Резултат176 | |
| 48 | Резултат166 | |
| 49 | Резултат158 | |
| 50 | Резултат151 |
