Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупан број постављених блокова забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Постављени блокови
2.679 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно326.398 | |
| 2 | Укупно222.293 | |
| 3 | Укупно172.426 | |
| 4 | Укупно163.752 | |
| 5 | Укупно162.016 | |
| 6 | Укупно161.701 | |
| 7 | Укупно152.303 | |
| 8 | Укупно145.212 | |
| 9 | Укупно143.854 | |
| 10 | Укупно129.408 | |
| 11 | Укупно124.490 | |
| 12 | Укупно122.082 | |
| 13 | Укупно120.385 | |
| 14 | Укупно113.334 | |
| 15 | Укупно108.829 | |
| 16 | Укупно107.887 | |
| 17 | Укупно96.807 | |
| 18 | Укупно93.935 | |
| 19 | Укупно83.514 | |
| 20 | Укупно83.151 | |
| 21 | Укупно81.991 | |
| 22 | Укупно76.645 | |
| 23 | Укупно73.396 | |
| 24 | Укупно72.406 | |
| 25 | Укупно71.398 | |
| 26 | Укупно70.700 | |
| 27 | Укупно70.419 | |
| 28 | Укупно63.435 | |
| 29 | Укупно61.695 | |
| 30 | Укупно57.877 | |
| 31 | Укупно56.297 | |
| 32 | Укупно55.116 | |
| 33 | Укупно53.659 | |
| 34 | Укупно52.702 | |
| 35 | Укупно52.557 | |
| 36 | Укупно50.984 | |
| 37 | Укупно49.680 | |
| 38 | Укупно49.581 | |
| 39 | Укупно49.417 | |
| 40 | Укупно48.661 | |
| 41 | Укупно47.128 | |
| 42 | Укупно46.983 | |
| 43 | Укупно46.247 | |
| 44 | Укупно45.721 | |
| 45 | Укупно43.964 | |
| 46 | Укупно43.291 | |
| 47 | Укупно43.225 | |
| 48 | Укупно42.923 | |
| 49 | Укупно41.590 | |
| 50 | Укупно39.385 |
