Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Сваки преузети ниво се рачуна једном. Овај збир није број потпуно завршених колекција.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Преузети нивои колекција
4.398 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно1.928 | |
| 2 | Укупно1.853 | |
| 3 | Укупно1.601 | |
| 4 | Укупно1.500 | |
| 5 | Укупно1.393 | |
| 6 | Укупно1.256 | |
| 7 | Укупно1.155 | |
| 8 | Укупно1.086 | |
| 9 | Укупно1.080 | |
| 10 | Укупно1.030 | |
| 11 | Укупно989 | |
| 12 | Укупно982 | |
| 13 | Укупно946 | |
| 14 | Укупно901 | |
| 15 | Укупно888 | |
| 16 | Укупно845 | |
| 17 | Укупно834 | |
| 18 | Укупно823 | |
| 19 | Укупно821 | |
| 20 | Укупно814 | |
| 21 | Укупно768 | |
| 22 | Укупно765 | |
| 23 | Укупно763 | |
| 24 | Укупно735 | |
| 25 | Укупно715 | |
| 26 | Укупно672 | |
| 27 | Укупно665 | |
| 28 | Укупно663 | |
| 29 | Укупно651 | |
| 30 | Укупно649 | |
| 31 | Укупно621 | |
| 32 | Укупно615 | |
| 33 | Укупно607 | |
| 34 | Укупно602 | |
| 35 | Укупно599 | |
| 36 | Укупно597 | |
| 37 | Укупно586 | |
| 38 | Укупно571 | |
| 39 | Укупно556 | |
| 40 | Укупно543 | |
| 41 | Укупно538 | |
| 42 | Укупно535 | |
| 43 | Укупно532 | |
| 43 | Укупно532 | |
| 45 | Укупно530 | |
| 46 | Укупно527 | |
| 47 | Укупно524 | |
| 48 | Укупно523 | |
| 49 | Укупно507 | |
| 50 | Укупно500 |
