Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупна вредност бројача „Освојени догађаји“ у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Освојени догађаји
1.954 · УчеснициПриказана места 1–49 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно4.355 | |
| 2 | Укупно2.929 | |
| 3 | Укупно2.137 | |
| 4 | Укупно2.100 | |
| 5 | Укупно2.021 | |
| 6 | Укупно812 | |
| 7 | Укупно714 | |
| 8 | Укупно633 | |
| 9 | Укупно569 | |
| 10 | Укупно507 | |
| 11 | Укупно498 | |
| 12 | Укупно428 | |
| 13 | Укупно345 | |
| 14 | Укупно329 | |
| 15 | Укупно290 | |
| 16 | Укупно243 | |
| 17 | Укупно241 | |
| 18 | Укупно207 | |
| 19 | Укупно203 | |
| 20 | Укупно202 | |
| 21 | Укупно197 | |
| 22 | Укупно194 | |
| 23 | Укупно184 | |
| 24 | Укупно167 | |
| 25 | Укупно158 | |
| 26 | Укупно151 | |
| 27 | Укупно149 | |
| 28 | Укупно148 | |
| 29 | Укупно141 | |
| 30 | Укупно136 | |
| 31 | Укупно134 | |
| 32 | Укупно132 | |
| 33 | Укупно129 | |
| 33 | Укупно129 | |
| 35 | Укупно127 | |
| 36 | Укупно126 | |
| 37 | Укупно124 | |
| 38 | Укупно121 | |
| 39 | Укупно120 | |
| 39 | Укупно120 | |
| 41 | Укупно115 | |
| 42 | Укупно113 | |
| 43 | Укупно109 | |
| 44 | Укупно103 | |
| 44 | Укупно103 | |
| 46 | Укупно102 | |
| 47 | Укупно100 | |
| 48 | Укупно97 | |
| 49 | Укупно96 | |
| 49 | Укупно96 |
