Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Број уловљених риба забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Уловљене рибе
1.246 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно129.886 | |
| 2 | Укупно65.203 | |
| 3 | Укупно52.617 | |
| 4 | Укупно22.381 | |
| 5 | Укупно17.825 | |
| 6 | Укупно16.657 | |
| 7 | Укупно15.130 | |
| 8 | Укупно14.664 | |
| 9 | Укупно14.339 | |
| 10 | Укупно14.321 | |
| 11 | Укупно14.027 | |
| 12 | Укупно13.533 | |
| 13 | Укупно12.630 | |
| 14 | Укупно12.285 | |
| 15 | Укупно11.751 | |
| 16 | Укупно10.752 | |
| 17 | Укупно10.276 | |
| 18 | Укупно9.723 | |
| 19 | Укупно9.576 | |
| 20 | Укупно8.279 | |
| 21 | Укупно7.932 | |
| 22 | Укупно7.788 | |
| 23 | Укупно7.521 | |
| 24 | Укупно6.867 | |
| 25 | Укупно6.802 | |
| 26 | Укупно6.658 | |
| 27 | Укупно6.394 | |
| 28 | Укупно6.364 | |
| 29 | Укупно6.326 | |
| 30 | Укупно6.318 | |
| 31 | Укупно5.763 | |
| 32 | Укупно5.683 | |
| 33 | Укупно5.594 | |
| 34 | Укупно5.300 | |
| 35 | Укупно5.219 | |
| 36 | Укупно5.067 | |
| 37 | Укупно4.960 | |
| 38 | Укупно4.756 | |
| 39 | Укупно4.480 | |
| 40 | Укупно4.436 | |
| 41 | Укупно4.071 | |
| 42 | Укупно3.940 | |
| 43 | Укупно3.927 | |
| 44 | Укупно3.843 | |
| 45 | Укупно3.772 | |
| 46 | Укупно3.677 | |
| 47 | Укупно3.669 | |
| 48 | Укупно3.642 | |
| 49 | Укупно3.453 | |
| 50 | Укупно3.447 |
