Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупан број ископаних блокова забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Ископани блокови
4.553 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно26.171.355 | |
| 2 | Укупно25.851.553 | |
| 3 | Укупно22.846.886 | |
| 4 | Укупно22.059.444 | |
| 5 | Укупно16.457.592 | |
| 6 | Укупно15.177.266 | |
| 7 | Укупно9.965.671 | |
| 8 | Укупно9.823.099 | |
| 9 | Укупно9.753.408 | |
| 10 | Укупно9.114.322 | |
| 11 | Укупно9.039.464 | |
| 12 | Укупно8.782.265 | |
| 13 | Укупно8.213.231 | |
| 14 | Укупно7.913.981 | |
| 15 | Укупно7.845.935 | |
| 16 | Укупно7.774.852 | |
| 17 | Укупно7.007.046 | |
| 18 | Укупно6.671.888 | |
| 19 | Укупно6.624.583 | |
| 20 | Укупно6.085.392 | |
| 21 | Укупно5.880.969 | |
| 22 | Укупно5.683.620 | |
| 23 | Укупно5.627.016 | |
| 24 | Укупно5.259.514 | |
| 25 | Укупно5.247.041 | |
| 26 | Укупно5.165.492 | |
| 27 | Укупно5.020.293 | |
| 28 | Укупно4.954.805 | |
| 29 | Укупно4.533.672 | |
| 30 | Укупно4.354.137 | |
| 31 | Укупно4.319.136 | |
| 32 | Укупно4.227.744 | |
| 33 | Укупно4.219.137 | |
| 34 | Укупно4.108.290 | |
| 35 | Укупно4.083.112 | |
| 36 | Укупно4.009.753 | |
| 37 | Укупно3.925.688 | |
| 38 | Укупно3.910.230 | |
| 39 | Укупно3.667.117 | |
| 40 | Укупно3.562.612 | |
| 41 | Укупно3.562.330 | |
| 42 | Укупно3.332.387 | |
| 43 | Укупно3.314.491 | |
| 44 | Укупно3.229.787 | |
| 45 | Укупно3.216.480 | |
| 46 | Укупно3.143.065 | |
| 47 | Укупно3.085.480 | |
| 48 | Укупно3.082.963 | |
| 49 | Укупно3.056.190 | |
| 50 | Укупно3.049.538 |
