Ранг-листе
Награде
Награде
- 1
- Шампион (7 дана)Играч
Најбољи играчи
3.169 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Резултат1.167 | |
| 2 | Резултат1.083 | |
| 3 | Резултат940 | |
| 4 | Резултат901 | |
| 5 | Резултат789 | |
| 6 | Резултат760 | |
| 7 | Резултат738 | |
| 8 | Резултат726 | |
| 9 | Резултат690 | |
| 10 | Резултат667 | |
| 11 | Резултат651 | |
| 12 | Резултат645 | |
| 13 | Резултат641 | |
| 14 | Резултат636 | |
| 15 | Резултат622 | |
| 16 | Резултат582 | |
| 17 | Резултат577 | |
| 18 | Резултат570 | |
| 19 | Резултат565 | |
| 20 | Резултат562 | |
| 21 | Резултат489 | |
| 22 | Резултат474 | |
| 23 | Резултат473 | |
| 24 | Резултат457 | |
| 25 | Резултат436 | |
| 26 | Резултат417 | |
| 27 | Резултат415 | |
| 28 | Резултат408 | |
| 29 | Резултат348 | |
| 30 | Резултат326 | |
| 31 | Резултат324 | |
| 32 | Резултат321 | |
| 33 | Резултат317 | |
| 34 | Резултат308 | |
| 35 | Резултат307 | |
| 36 | Резултат297 | |
| 37 | Резултат286 | |
| 38 | Резултат286 | |
| 39 | Резултат263 | |
| 40 | Резултат256 | |
| 41 | Резултат255 | |
| 42 | Резултат236 | |
| 43 | Резултат229 | |
| 44 | Резултат219 | |
| 45 | Резултат218 | |
| 46 | Резултат218 | |
| 47 | Резултат216 | |
| 48 | Резултат199 | |
| 49 | Резултат190 | |
| 50 | Резултат189 |
