Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупан број постављених блокова забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Постављени блокови
3.917 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно109.949 | |
| 2 | Укупно99.649 | |
| 3 | Укупно70.563 | |
| 4 | Укупно61.119 | |
| 5 | Укупно60.782 | |
| 6 | Укупно49.611 | |
| 7 | Укупно47.402 | |
| 8 | Укупно46.391 | |
| 9 | Укупно44.085 | |
| 10 | Укупно44.063 | |
| 11 | Укупно42.945 | |
| 12 | Укупно39.223 | |
| 13 | Укупно39.035 | |
| 14 | Укупно37.052 | |
| 15 | Укупно36.784 | |
| 16 | Укупно35.910 | |
| 17 | Укупно35.605 | |
| 18 | Укупно33.479 | |
| 19 | Укупно32.877 | |
| 20 | Укупно32.650 | |
| 21 | Укупно30.294 | |
| 22 | Укупно29.438 | |
| 23 | Укупно29.235 | |
| 24 | Укупно29.071 | |
| 25 | Укупно27.138 | |
| 26 | Укупно26.506 | |
| 27 | Укупно26.371 | |
| 28 | Укупно26.173 | |
| 29 | Укупно26.035 | |
| 30 | Укупно24.323 | |
| 31 | Укупно24.249 | |
| 32 | Укупно24.219 | |
| 33 | Укупно23.579 | |
| 34 | Укупно23.050 | |
| 35 | Укупно22.138 | |
| 36 | Укупно22.040 | |
| 37 | Укупно21.922 | |
| 38 | Укупно21.326 | |
| 39 | Укупно20.893 | |
| 40 | Укупно20.656 | |
| 41 | Укупно20.499 | |
| 42 | Укупно20.012 | |
| 43 | Укупно19.701 | |
| 44 | Укупно17.770 | |
| 45 | Укупно17.603 | |
| 46 | Укупно17.511 | |
| 47 | Укупно17.509 | |
| 48 | Укупно17.384 | |
| 49 | Укупно17.281 | |
| 50 | Укупно16.617 |
