Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Сваки преузети ниво се рачуна једном. Овај збир није број потпуно завршених колекција.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Преузети нивои колекција
3.882 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно1.772 | |
| 2 | Укупно1.727 | |
| 3 | Укупно1.196 | |
| 4 | Укупно1.018 | |
| 5 | Укупно1.000 | |
| 6 | Укупно931 | |
| 7 | Укупно882 | |
| 8 | Укупно855 | |
| 9 | Укупно833 | |
| 10 | Укупно813 | |
| 11 | Укупно786 | |
| 12 | Укупно755 | |
| 13 | Укупно748 | |
| 14 | Укупно701 | |
| 15 | Укупно675 | |
| 16 | Укупно666 | |
| 17 | Укупно656 | |
| 18 | Укупно621 | |
| 19 | Укупно586 | |
| 20 | Укупно579 | |
| 21 | Укупно568 | |
| 22 | Укупно539 | |
| 23 | Укупно529 | |
| 24 | Укупно524 | |
| 25 | Укупно517 | |
| 26 | Укупно513 | |
| 27 | Укупно512 | |
| 27 | Укупно512 | |
| 29 | Укупно486 | |
| 30 | Укупно485 | |
| 31 | Укупно464 | |
| 32 | Укупно462 | |
| 33 | Укупно457 | |
| 34 | Укупно442 | |
| 35 | Укупно436 | |
| 36 | Укупно427 | |
| 37 | Укупно423 | |
| 38 | Укупно421 | |
| 39 | Укупно412 | |
| 40 | Укупно405 | |
| 41 | Укупно394 | |
| 42 | Укупно380 | |
| 43 | Укупно367 | |
| 44 | Укупно363 | |
| 45 | Укупно353 | |
| 46 | Укупно347 | |
| 47 | Укупно339 | |
| 48 | Укупно337 | |
| 49 | Укупно334 | |
| 50 | Укупно330 |
