Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупна вредност бројача „Освојени догађаји“ у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Освојени догађаји
2.176 · УчеснициПриказана места 1–49 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно1.345 | |
| 2 | Укупно894 | |
| 3 | Укупно771 | |
| 4 | Укупно595 | |
| 5 | Укупно525 | |
| 6 | Укупно466 | |
| 7 | Укупно384 | |
| 8 | Укупно323 | |
| 9 | Укупно312 | |
| 10 | Укупно309 | |
| 11 | Укупно290 | |
| 12 | Укупно251 | |
| 13 | Укупно197 | |
| 14 | Укупно196 | |
| 15 | Укупно184 | |
| 16 | Укупно176 | |
| 17 | Укупно171 | |
| 18 | Укупно168 | |
| 19 | Укупно157 | |
| 20 | Укупно145 | |
| 21 | Укупно142 | |
| 21 | Укупно142 | |
| 23 | Укупно135 | |
| 24 | Укупно131 | |
| 25 | Укупно128 | |
| 26 | Укупно125 | |
| 26 | Укупно125 | |
| 28 | Укупно121 | |
| 28 | Укупно121 | |
| 30 | Укупно115 | |
| 31 | Укупно113 | |
| 32 | Укупно112 | |
| 33 | Укупно111 | |
| 34 | Укупно109 | |
| 35 | Укупно107 | |
| 36 | Укупно106 | |
| 36 | Укупно106 | |
| 38 | Укупно105 | |
| 39 | Укупно98 | |
| 40 | Укупно90 | |
| 40 | Укупно90 | |
| 40 | Укупно90 | |
| 43 | Укупно89 | |
| 44 | Укупно88 | |
| 45 | Укупно86 | |
| 46 | Укупно83 | |
| 46 | Укупно83 | |
| 48 | Укупно80 | |
| 49 | Укупно79 | |
| 49 | Укупно79 |
