Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Број уловљених риба забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Уловљене рибе
1.028 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно21.593 | |
| 2 | Укупно17.368 | |
| 3 | Укупно15.171 | |
| 4 | Укупно15.148 | |
| 5 | Укупно12.669 | |
| 6 | Укупно12.527 | |
| 7 | Укупно11.831 | |
| 8 | Укупно10.841 | |
| 9 | Укупно10.305 | |
| 10 | Укупно8.578 | |
| 11 | Укупно5.536 | |
| 12 | Укупно5.497 | |
| 13 | Укупно5.301 | |
| 14 | Укупно4.873 | |
| 15 | Укупно4.799 | |
| 16 | Укупно4.266 | |
| 17 | Укупно4.120 | |
| 18 | Укупно3.891 | |
| 19 | Укупно3.831 | |
| 20 | Укупно3.790 | |
| 21 | Укупно3.423 | |
| 22 | Укупно3.421 | |
| 23 | Укупно3.314 | |
| 24 | Укупно3.093 | |
| 25 | Укупно2.856 | |
| 26 | Укупно2.815 | |
| 27 | Укупно2.783 | |
| 28 | Укупно2.714 | |
| 28 | Укупно2.714 | |
| 30 | Укупно2.525 | |
| 31 | Укупно2.402 | |
| 32 | Укупно2.327 | |
| 33 | Укупно2.312 | |
| 34 | Укупно2.243 | |
| 35 | Укупно2.177 | |
| 36 | Укупно2.126 | |
| 37 | Укупно2.092 | |
| 38 | Укупно2.020 | |
| 39 | Укупно1.984 | |
| 40 | Укупно1.958 | |
| 41 | Укупно1.913 | |
| 42 | Укупно1.899 | |
| 43 | Укупно1.837 | |
| 44 | Укупно1.823 | |
| 45 | Укупно1.798 | |
| 46 | Укупно1.785 | |
| 47 | Укупно1.764 | |
| 48 | Укупно1.763 | |
| 49 | Укупно1.734 | |
| 50 | Укупно1.725 |
