Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупан број ископаних блокова забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Ископани блокови
6.749 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно31.396.908 | |
| 2 | Укупно28.542.799 | |
| 3 | Укупно24.529.951 | |
| 4 | Укупно19.221.543 | |
| 5 | Укупно15.949.130 | |
| 6 | Укупно10.596.374 | |
| 7 | Укупно9.845.731 | |
| 8 | Укупно8.529.081 | |
| 9 | Укупно7.449.935 | |
| 10 | Укупно5.723.876 | |
| 11 | Укупно5.459.160 | |
| 12 | Укупно5.248.889 | |
| 13 | Укупно5.057.779 | |
| 14 | Укупно4.829.160 | |
| 15 | Укупно4.816.080 | |
| 16 | Укупно4.420.328 | |
| 17 | Укупно3.903.668 | |
| 18 | Укупно3.833.823 | |
| 19 | Укупно3.725.023 | |
| 20 | Укупно3.647.455 | |
| 21 | Укупно3.635.732 | |
| 22 | Укупно3.602.225 | |
| 23 | Укупно3.587.694 | |
| 24 | Укупно3.586.648 | |
| 25 | Укупно3.202.248 | |
| 26 | Укупно3.129.169 | |
| 27 | Укупно2.511.430 | |
| 28 | Укупно2.236.272 | |
| 29 | Укупно2.176.671 | |
| 30 | Укупно2.166.329 | |
| 31 | Укупно2.162.094 | |
| 32 | Укупно2.152.419 | |
| 33 | Укупно2.138.449 | |
| 34 | Укупно2.108.530 | |
| 35 | Укупно2.085.839 | |
| 36 | Укупно2.013.145 | |
| 37 | Укупно1.991.345 | |
| 38 | Укупно1.955.137 | |
| 39 | Укупно1.950.706 | |
| 40 | Укупно1.936.001 | |
| 41 | Укупно1.878.558 | |
| 42 | Укупно1.685.909 | |
| 43 | Укупно1.685.669 | |
| 44 | Укупно1.681.028 | |
| 45 | Укупно1.675.597 | |
| 46 | Укупно1.662.240 | |
| 47 | Укупно1.649.921 | |
| 48 | Укупно1.588.509 | |
| 49 | Укупно1.544.032 | |
| 50 | Укупно1.542.076 |
