Topplistor
Belöningar
Belöningar
- 1
- Mästare (7 dygn)Spelare
Bästa spelare
890 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poäng892 | |
| 2 | Poäng687 | |
| 3 | Poäng587 | |
| 4 | Poäng534 | |
| 5 | Poäng532 | |
| 6 | Poäng512 | |
| 7 | Poäng455 | |
| 8 | Poäng448 | |
| 9 | Poäng402 | |
| 10 | Poäng391 | |
| 11 | Poäng368 | |
| 12 | Poäng348 | |
| 13 | Poäng279 | |
| 14 | Poäng275 | |
| 15 | Poäng257 | |
| 16 | Poäng245 | |
| 17 | Poäng241 | |
| 18 | Poäng240 | |
| 19 | Poäng236 | |
| 20 | Poäng231 | |
| 21 | Poäng230 | |
| 22 | Poäng214 | |
| 23 | Poäng213 | |
| 24 | Poäng212 | |
| 25 | Poäng204 | |
| 26 | Poäng200 | |
| 27 | Poäng194 | |
| 28 | Poäng189 | |
| 29 | Poäng187 | |
| 30 | Poäng181 | |
| 31 | Poäng180 | |
| 32 | Poäng177 | |
| 33 | Poäng170 | |
| 34 | Poäng162 | |
| 35 | Poäng160 | |
| 36 | Poäng155 | |
| 37 | Poäng152 | |
| 38 | Poäng151 | |
| 39 | Poäng140 | |
| 40 | Poäng140 | |
| 41 | Poäng134 | |
| 42 | Poäng132 | |
| 43 | Poäng130 | |
| 44 | Poäng127 | |
| 45 | Poäng126 | |
| 46 | Poäng122 | |
| 47 | Poäng117 | |
| 48 | Poäng115 | |
| 49 | Poäng108 | |
| 50 | Poäng106 |
