Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Totalt antal placerade block som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Placerade block
723 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt23 434 | |
| 2 | Totalt20 233 | |
| 3 | Totalt18 066 | |
| 4 | Totalt16 300 | |
| 5 | Totalt16 176 | |
| 6 | Totalt13 416 | |
| 7 | Totalt13 388 | |
| 8 | Totalt12 665 | |
| 9 | Totalt11 692 | |
| 10 | Totalt11 271 | |
| 11 | Totalt10 548 | |
| 12 | Totalt10 126 | |
| 13 | Totalt10 020 | |
| 14 | Totalt9 370 | |
| 15 | Totalt9 238 | |
| 16 | Totalt8 545 | |
| 17 | Totalt8 517 | |
| 18 | Totalt8 322 | |
| 19 | Totalt8 212 | |
| 20 | Totalt8 089 | |
| 21 | Totalt8 047 | |
| 22 | Totalt7 813 | |
| 23 | Totalt7 560 | |
| 24 | Totalt7 418 | |
| 25 | Totalt7 294 | |
| 26 | Totalt6 689 | |
| 27 | Totalt6 299 | |
| 28 | Totalt6 033 | |
| 29 | Totalt5 880 | |
| 30 | Totalt5 833 | |
| 31 | Totalt5 796 | |
| 32 | Totalt5 461 | |
| 33 | Totalt5 331 | |
| 34 | Totalt5 169 | |
| 35 | Totalt5 094 | |
| 36 | Totalt4 925 | |
| 37 | Totalt4 874 | |
| 38 | Totalt4 865 | |
| 39 | Totalt4 863 | |
| 40 | Totalt4 825 | |
| 41 | Totalt4 594 | |
| 42 | Totalt4 519 | |
| 43 | Totalt4 403 | |
| 44 | Totalt4 259 | |
| 45 | Totalt4 240 | |
| 46 | Totalt4 178 | |
| 47 | Totalt4 129 | |
| 48 | Totalt4 111 | |
| 49 | Totalt4 068 | |
| 50 | Totalt4 059 |
