Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Antal fångade fiskar som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Fångade fiskar
54 · DeltagareVisade placeringar 1–50
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt4 035 | |
| 2 | Totalt309 | |
| 3 | Totalt279 | |
| 4 | Totalt183 | |
| 5 | Totalt168 | |
| 6 | Totalt136 | |
| 7 | Totalt72 | |
| 8 | Totalt64 | |
| 9 | Totalt62 | |
| 10 | Totalt53 | |
| 10 | Totalt53 | |
| 12 | Totalt41 | |
| 13 | Totalt36 | |
| 14 | Totalt33 | |
| 15 | Totalt26 | |
| 16 | Totalt23 | |
| 16 | Totalt23 | |
| 16 | Totalt23 | |
| 19 | Totalt21 | |
| 19 | Totalt21 | |
| 21 | Totalt17 | |
| 22 | Totalt15 | |
| 22 | Totalt15 | |
| 24 | Totalt14 | |
| 25 | Totalt13 | |
| 25 | Totalt13 | |
| 27 | Totalt11 | |
| 28 | Totalt10 | |
| 28 | Totalt10 | |
| 28 | Totalt10 | |
| 28 | Totalt10 | |
| 32 | Totalt9 | |
| 32 | Totalt9 | |
| 34 | Totalt8 | |
| 34 | Totalt8 | |
| 34 | Totalt8 | |
| 34 | Totalt8 | |
| 34 | Totalt8 | |
| 39 | Totalt6 | |
| 39 | Totalt6 | |
| 39 | Totalt6 | |
| 42 | Totalt5 | |
| 42 | Totalt5 | |
| 44 | Totalt4 | |
| 44 | Totalt4 | |
| 44 | Totalt4 | |
| 44 | Totalt4 | |
| 44 | Totalt4 | |
| 44 | Totalt4 | |
| 50 | Totalt2 |
