Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Totalt antal brutna block som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Brutna block
1 485 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt586 477 | |
| 2 | Totalt584 260 | |
| 3 | Totalt418 624 | |
| 4 | Totalt374 071 | |
| 5 | Totalt363 371 | |
| 6 | Totalt284 300 | |
| 7 | Totalt266 094 | |
| 8 | Totalt247 503 | |
| 9 | Totalt215 072 | |
| 10 | Totalt210 763 | |
| 11 | Totalt187 451 | |
| 12 | Totalt162 228 | |
| 13 | Totalt147 564 | |
| 14 | Totalt142 709 | |
| 15 | Totalt138 929 | |
| 16 | Totalt133 152 | |
| 17 | Totalt132 371 | |
| 18 | Totalt129 989 | |
| 19 | Totalt123 093 | |
| 20 | Totalt117 739 | |
| 21 | Totalt114 451 | |
| 22 | Totalt110 390 | |
| 23 | Totalt106 092 | |
| 24 | Totalt92 226 | |
| 25 | Totalt87 433 | |
| 26 | Totalt85 090 | |
| 27 | Totalt79 244 | |
| 28 | Totalt74 309 | |
| 29 | Totalt73 949 | |
| 30 | Totalt71 701 | |
| 31 | Totalt70 926 | |
| 32 | Totalt69 641 | |
| 33 | Totalt68 901 | |
| 34 | Totalt68 050 | |
| 35 | Totalt67 793 | |
| 36 | Totalt66 861 | |
| 37 | Totalt66 727 | |
| 38 | Totalt65 706 | |
| 39 | Totalt65 476 | |
| 40 | Totalt65 322 | |
| 41 | Totalt62 202 | |
| 42 | Totalt61 615 | |
| 43 | Totalt60 627 | |
| 44 | Totalt56 632 | |
| 45 | Totalt51 296 | |
| 46 | Totalt50 827 | |
| 47 | Totalt49 859 | |
| 48 | Totalt48 875 | |
| 49 | Totalt48 576 | |
| 50 | Totalt48 192 |
