Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Värdet på räknaren ”Dödade monster” i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Dödade monster
1 802 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt397 840 | |
| 2 | Totalt382 628 | |
| 3 | Totalt259 290 | |
| 4 | Totalt252 858 | |
| 5 | Totalt235 184 | |
| 6 | Totalt217 666 | |
| 7 | Totalt176 800 | |
| 8 | Totalt165 355 | |
| 9 | Totalt156 797 | |
| 10 | Totalt151 676 | |
| 11 | Totalt137 542 | |
| 12 | Totalt135 119 | |
| 13 | Totalt114 174 | |
| 14 | Totalt101 959 | |
| 15 | Totalt94 701 | |
| 16 | Totalt83 624 | |
| 17 | Totalt82 622 | |
| 18 | Totalt76 211 | |
| 19 | Totalt74 018 | |
| 20 | Totalt64 532 | |
| 21 | Totalt55 724 | |
| 22 | Totalt52 529 | |
| 23 | Totalt48 940 | |
| 24 | Totalt46 470 | |
| 25 | Totalt46 323 | |
| 26 | Totalt42 947 | |
| 27 | Totalt42 812 | |
| 28 | Totalt42 653 | |
| 29 | Totalt38 598 | |
| 30 | Totalt37 099 | |
| 31 | Totalt34 743 | |
| 32 | Totalt33 398 | |
| 33 | Totalt28 370 | |
| 34 | Totalt27 428 | |
| 35 | Totalt24 486 | |
| 36 | Totalt23 782 | |
| 37 | Totalt22 881 | |
| 38 | Totalt22 217 | |
| 39 | Totalt21 909 | |
| 40 | Totalt21 334 | |
| 41 | Totalt21 074 | |
| 42 | Totalt20 755 | |
| 43 | Totalt19 108 | |
| 44 | Totalt17 228 | |
| 45 | Totalt17 201 | |
| 46 | Totalt16 598 | |
| 47 | Totalt14 892 | |
| 48 | Totalt13 724 | |
| 49 | Totalt13 688 | |
| 50 | Totalt13 273 |
