Topplistor
Belöningar
Belöningar
- 1
- Mästare (7 dygn)Spelare
Bästa spelare
2 533 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poäng936 | |
| 2 | Poäng921 | |
| 3 | Poäng870 | |
| 4 | Poäng828 | |
| 5 | Poäng790 | |
| 6 | Poäng777 | |
| 7 | Poäng728 | |
| 8 | Poäng677 | |
| 9 | Poäng629 | |
| 10 | Poäng619 | |
| 11 | Poäng615 | |
| 12 | Poäng600 | |
| 13 | Poäng554 | |
| 14 | Poäng552 | |
| 15 | Poäng534 | |
| 16 | Poäng532 | |
| 17 | Poäng532 | |
| 18 | Poäng498 | |
| 19 | Poäng491 | |
| 20 | Poäng439 | |
| 21 | Poäng425 | |
| 22 | Poäng414 | |
| 23 | Poäng411 | |
| 24 | Poäng410 | |
| 25 | Poäng410 | |
| 26 | Poäng400 | |
| 27 | Poäng394 | |
| 28 | Poäng384 | |
| 29 | Poäng382 | |
| 30 | Poäng356 | |
| 31 | Poäng336 | |
| 32 | Poäng330 | |
| 33 | Poäng286 | |
| 34 | Poäng271 | |
| 35 | Poäng259 | |
| 36 | Poäng258 | |
| 37 | Poäng244 | |
| 38 | Poäng241 | |
| 39 | Poäng211 | |
| 40 | Poäng207 | |
| 41 | Poäng207 | |
| 42 | Poäng203 | |
| 43 | Poäng192 | |
| 44 | Poäng168 | |
| 45 | Poäng165 | |
| 46 | Poäng161 | |
| 47 | Poäng150 | |
| 48 | Poäng149 | |
| 49 | Poäng146 | |
| 50 | Poäng145 |
