Topplistor
Belöningar
Belöningar
- 1
- Mästare (7 dygn)Spelare
Bästa spelare
1 747 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poäng1 022 | |
| 2 | Poäng1 019 | |
| 3 | Poäng904 | |
| 4 | Poäng899 | |
| 5 | Poäng881 | |
| 6 | Poäng860 | |
| 7 | Poäng840 | |
| 8 | Poäng835 | |
| 9 | Poäng829 | |
| 10 | Poäng818 | |
| 11 | Poäng796 | |
| 12 | Poäng775 | |
| 13 | Poäng772 | |
| 14 | Poäng646 | |
| 15 | Poäng608 | |
| 16 | Poäng596 | |
| 17 | Poäng574 | |
| 18 | Poäng559 | |
| 19 | Poäng489 | |
| 20 | Poäng466 | |
| 21 | Poäng455 | |
| 22 | Poäng451 | |
| 23 | Poäng427 | |
| 24 | Poäng418 | |
| 25 | Poäng414 | |
| 26 | Poäng391 | |
| 27 | Poäng388 | |
| 28 | Poäng378 | |
| 29 | Poäng355 | |
| 30 | Poäng345 | |
| 31 | Poäng315 | |
| 32 | Poäng314 | |
| 33 | Poäng310 | |
| 34 | Poäng309 | |
| 35 | Poäng291 | |
| 36 | Poäng274 | |
| 37 | Poäng270 | |
| 38 | Poäng264 | |
| 39 | Poäng243 | |
| 40 | Poäng239 | |
| 41 | Poäng230 | |
| 42 | Poäng207 | |
| 43 | Poäng207 | |
| 44 | Poäng184 | |
| 45 | Poäng184 | |
| 46 | Poäng180 | |
| 47 | Poäng171 | |
| 48 | Poäng165 | |
| 49 | Poäng162 | |
| 50 | Poäng158 |
