Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Totalt antal placerade block som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Placerade block
2 449 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt1 259 289 | |
| 2 | Totalt569 914 | |
| 3 | Totalt313 697 | |
| 4 | Totalt291 930 | |
| 5 | Totalt285 972 | |
| 6 | Totalt280 531 | |
| 7 | Totalt260 554 | |
| 8 | Totalt235 780 | |
| 9 | Totalt218 159 | |
| 10 | Totalt197 136 | |
| 11 | Totalt190 747 | |
| 12 | Totalt155 372 | |
| 13 | Totalt152 605 | |
| 14 | Totalt149 785 | |
| 15 | Totalt140 236 | |
| 16 | Totalt131 459 | |
| 17 | Totalt123 769 | |
| 18 | Totalt123 294 | |
| 19 | Totalt116 249 | |
| 20 | Totalt101 640 | |
| 21 | Totalt98 438 | |
| 22 | Totalt95 413 | |
| 23 | Totalt95 400 | |
| 24 | Totalt94 886 | |
| 25 | Totalt94 553 | |
| 26 | Totalt92 533 | |
| 27 | Totalt91 827 | |
| 28 | Totalt90 934 | |
| 29 | Totalt88 152 | |
| 30 | Totalt86 926 | |
| 31 | Totalt86 831 | |
| 32 | Totalt86 405 | |
| 33 | Totalt84 753 | |
| 34 | Totalt83 211 | |
| 35 | Totalt82 538 | |
| 36 | Totalt78 625 | |
| 37 | Totalt78 186 | |
| 38 | Totalt75 780 | |
| 39 | Totalt74 881 | |
| 40 | Totalt74 454 | |
| 41 | Totalt71 175 | |
| 42 | Totalt69 507 | |
| 43 | Totalt69 474 | |
| 44 | Totalt69 286 | |
| 45 | Totalt68 696 | |
| 46 | Totalt66 236 | |
| 47 | Totalt65 932 | |
| 48 | Totalt65 731 | |
| 49 | Totalt64 236 | |
| 50 | Totalt63 378 |
