Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Varje hämtad nivå räknas en gång. Summan motsvarar inte antalet helt slutförda samlingar.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Hämtade samlingsnivåer
3 895 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt1 690 | |
| 2 | Totalt1 634 | |
| 3 | Totalt1 567 | |
| 4 | Totalt1 420 | |
| 5 | Totalt1 280 | |
| 6 | Totalt1 237 | |
| 7 | Totalt1 134 | |
| 8 | Totalt1 125 | |
| 9 | Totalt1 123 | |
| 10 | Totalt1 105 | |
| 11 | Totalt1 098 | |
| 12 | Totalt1 073 | |
| 13 | Totalt1 012 | |
| 13 | Totalt1 012 | |
| 15 | Totalt989 | |
| 16 | Totalt980 | |
| 17 | Totalt928 | |
| 18 | Totalt863 | |
| 19 | Totalt844 | |
| 20 | Totalt825 | |
| 21 | Totalt821 | |
| 22 | Totalt814 | |
| 23 | Totalt785 | |
| 24 | Totalt765 | |
| 25 | Totalt756 | |
| 26 | Totalt751 | |
| 27 | Totalt749 | |
| 28 | Totalt741 | |
| 29 | Totalt734 | |
| 30 | Totalt680 | |
| 31 | Totalt649 | |
| 32 | Totalt632 | |
| 33 | Totalt629 | |
| 34 | Totalt615 | |
| 35 | Totalt614 | |
| 35 | Totalt614 | |
| 37 | Totalt613 | |
| 38 | Totalt593 | |
| 39 | Totalt579 | |
| 40 | Totalt552 | |
| 41 | Totalt540 | |
| 42 | Totalt531 | |
| 43 | Totalt528 | |
| 44 | Totalt521 | |
| 45 | Totalt519 | |
| 46 | Totalt517 | |
| 47 | Totalt515 | |
| 48 | Totalt497 | |
| 49 | Totalt485 | |
| 50 | Totalt482 |
