Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Totalt antal brutna block som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Brutna block
3 958 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt18 045 095 | |
| 2 | Totalt16 023 564 | |
| 3 | Totalt13 366 864 | |
| 4 | Totalt12 615 987 | |
| 5 | Totalt9 665 676 | |
| 6 | Totalt8 920 967 | |
| 7 | Totalt8 659 735 | |
| 8 | Totalt8 336 616 | |
| 9 | Totalt8 180 284 | |
| 10 | Totalt7 028 845 | |
| 11 | Totalt6 500 456 | |
| 12 | Totalt6 237 704 | |
| 13 | Totalt6 159 574 | |
| 14 | Totalt6 022 554 | |
| 15 | Totalt5 795 199 | |
| 16 | Totalt5 598 348 | |
| 17 | Totalt4 752 639 | |
| 18 | Totalt4 552 866 | |
| 19 | Totalt4 546 199 | |
| 20 | Totalt4 042 227 | |
| 21 | Totalt4 032 937 | |
| 22 | Totalt3 976 150 | |
| 23 | Totalt3 874 982 | |
| 24 | Totalt3 819 696 | |
| 25 | Totalt3 371 129 | |
| 26 | Totalt3 175 986 | |
| 27 | Totalt2 882 211 | |
| 28 | Totalt2 825 756 | |
| 29 | Totalt2 746 591 | |
| 30 | Totalt2 643 091 | |
| 31 | Totalt2 569 082 | |
| 32 | Totalt2 567 663 | |
| 33 | Totalt2 542 715 | |
| 34 | Totalt2 517 116 | |
| 35 | Totalt2 494 947 | |
| 36 | Totalt2 489 635 | |
| 37 | Totalt2 385 126 | |
| 38 | Totalt2 370 196 | |
| 39 | Totalt2 283 252 | |
| 40 | Totalt2 133 790 | |
| 41 | Totalt2 091 103 | |
| 42 | Totalt2 030 336 | |
| 43 | Totalt2 025 279 | |
| 44 | Totalt1 960 514 | |
| 45 | Totalt1 868 809 | |
| 46 | Totalt1 863 274 | |
| 47 | Totalt1 820 974 | |
| 48 | Totalt1 759 072 | |
| 49 | Totalt1 727 937 | |
| 50 | Totalt1 723 636 |
