Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Värdet på räknaren ”Dödade monster” i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Dödade monster
2 554 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt43 099 029 | |
| 2 | Totalt19 359 502 | |
| 3 | Totalt18 294 835 | |
| 4 | Totalt16 655 875 | |
| 5 | Totalt14 768 651 | |
| 6 | Totalt12 964 245 | |
| 7 | Totalt11 058 704 | |
| 8 | Totalt10 289 504 | |
| 9 | Totalt6 415 962 | |
| 10 | Totalt5 421 924 | |
| 11 | Totalt4 101 630 | |
| 12 | Totalt3 846 084 | |
| 13 | Totalt3 545 767 | |
| 14 | Totalt3 466 360 | |
| 15 | Totalt3 205 410 | |
| 16 | Totalt3 177 326 | |
| 17 | Totalt3 153 266 | |
| 18 | Totalt3 004 671 | |
| 19 | Totalt2 793 920 | |
| 20 | Totalt2 608 057 | |
| 21 | Totalt2 573 912 | |
| 22 | Totalt2 516 004 | |
| 23 | Totalt2 514 554 | |
| 24 | Totalt2 503 554 | |
| 25 | Totalt2 382 261 | |
| 26 | Totalt2 197 103 | |
| 27 | Totalt2 187 609 | |
| 28 | Totalt2 055 341 | |
| 29 | Totalt1 853 773 | |
| 30 | Totalt1 809 843 | |
| 31 | Totalt1 797 492 | |
| 32 | Totalt1 789 348 | |
| 33 | Totalt1 764 683 | |
| 34 | Totalt1 762 172 | |
| 35 | Totalt1 599 188 | |
| 36 | Totalt1 581 216 | |
| 37 | Totalt1 545 106 | |
| 38 | Totalt1 413 873 | |
| 39 | Totalt1 359 096 | |
| 40 | Totalt1 324 759 | |
| 41 | Totalt1 279 491 | |
| 42 | Totalt1 257 920 | |
| 43 | Totalt1 206 452 | |
| 44 | Totalt1 195 426 | |
| 45 | Totalt1 147 044 | |
| 46 | Totalt1 113 802 | |
| 47 | Totalt1 112 779 | |
| 48 | Totalt1 084 877 | |
| 49 | Totalt1 071 726 | |
| 50 | Totalt1 070 454 |
