Topplistor
Belöningar
Belöningar
- 1
- Mästare (7 dygn)Spelare
Bästa spelare
2 750 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poäng1 054 | |
| 2 | Poäng1 031 | |
| 3 | Poäng923 | |
| 4 | Poäng880 | |
| 5 | Poäng804 | |
| 6 | Poäng790 | |
| 7 | Poäng775 | |
| 8 | Poäng756 | |
| 9 | Poäng699 | |
| 10 | Poäng642 | |
| 11 | Poäng622 | |
| 12 | Poäng557 | |
| 13 | Poäng525 | |
| 14 | Poäng507 | |
| 15 | Poäng502 | |
| 16 | Poäng466 | |
| 17 | Poäng440 | |
| 18 | Poäng435 | |
| 19 | Poäng419 | |
| 20 | Poäng415 | |
| 21 | Poäng401 | |
| 22 | Poäng393 | |
| 23 | Poäng385 | |
| 24 | Poäng377 | |
| 25 | Poäng374 | |
| 26 | Poäng353 | |
| 27 | Poäng335 | |
| 28 | Poäng333 | |
| 29 | Poäng331 | |
| 30 | Poäng306 | |
| 31 | Poäng305 | |
| 32 | Poäng291 | |
| 33 | Poäng285 | |
| 34 | Poäng258 | |
| 35 | Poäng251 | |
| 36 | Poäng249 | |
| 37 | Poäng237 | |
| 38 | Poäng231 | |
| 39 | Poäng206 | |
| 40 | Poäng194 | |
| 41 | Poäng189 | |
| 42 | Poäng188 | |
| 43 | Poäng187 | |
| 44 | Poäng186 | |
| 45 | Poäng185 | |
| 46 | Poäng185 | |
| 47 | Poäng176 | |
| 48 | Poäng165 | |
| 49 | Poäng158 | |
| 50 | Poäng151 |
