Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Totalt antal placerade block som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Placerade block
2 680 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt326 398 | |
| 2 | Totalt222 294 | |
| 3 | Totalt172 426 | |
| 4 | Totalt163 752 | |
| 5 | Totalt163 069 | |
| 6 | Totalt161 701 | |
| 7 | Totalt152 303 | |
| 8 | Totalt145 212 | |
| 9 | Totalt143 854 | |
| 10 | Totalt129 408 | |
| 11 | Totalt124 490 | |
| 12 | Totalt122 082 | |
| 13 | Totalt120 635 | |
| 14 | Totalt113 338 | |
| 15 | Totalt108 829 | |
| 16 | Totalt107 887 | |
| 17 | Totalt96 807 | |
| 18 | Totalt93 935 | |
| 19 | Totalt83 514 | |
| 20 | Totalt83 151 | |
| 21 | Totalt81 991 | |
| 22 | Totalt76 645 | |
| 23 | Totalt73 396 | |
| 24 | Totalt72 406 | |
| 25 | Totalt71 398 | |
| 26 | Totalt70 700 | |
| 27 | Totalt70 419 | |
| 28 | Totalt63 435 | |
| 29 | Totalt61 695 | |
| 30 | Totalt57 949 | |
| 31 | Totalt56 297 | |
| 32 | Totalt55 116 | |
| 33 | Totalt53 659 | |
| 34 | Totalt52 702 | |
| 35 | Totalt52 558 | |
| 36 | Totalt50 984 | |
| 37 | Totalt49 680 | |
| 38 | Totalt49 581 | |
| 39 | Totalt49 417 | |
| 40 | Totalt48 661 | |
| 41 | Totalt47 136 | |
| 42 | Totalt46 983 | |
| 43 | Totalt46 249 | |
| 44 | Totalt45 721 | |
| 45 | Totalt43 964 | |
| 46 | Totalt43 291 | |
| 47 | Totalt43 225 | |
| 48 | Totalt42 923 | |
| 49 | Totalt41 590 | |
| 50 | Totalt39 385 |
