Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Summan av skörderäknaren i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Skördade grödor
12 371 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt8 604 485 | |
| 2 | Totalt7 732 440 | |
| 3 | Totalt6 539 143 | |
| 4 | Totalt6 433 144 | |
| 5 | Totalt5 605 576 | |
| 6 | Totalt3 712 459 | |
| 7 | Totalt3 297 643 | |
| 8 | Totalt3 155 974 | |
| 9 | Totalt2 327 753 | |
| 10 | Totalt2 254 002 | |
| 11 | Totalt1 842 017 | |
| 12 | Totalt1 791 870 | |
| 13 | Totalt1 788 068 | |
| 14 | Totalt1 724 514 | |
| 15 | Totalt1 597 471 | |
| 16 | Totalt1 455 712 | |
| 17 | Totalt1 414 020 | |
| 18 | Totalt1 404 464 | |
| 19 | Totalt1 307 253 | |
| 20 | Totalt1 230 136 | |
| 21 | Totalt1 142 166 | |
| 22 | Totalt1 118 652 | |
| 23 | Totalt1 117 614 | |
| 24 | Totalt1 111 250 | |
| 25 | Totalt1 093 105 | |
| 26 | Totalt1 086 109 | |
| 27 | Totalt1 053 055 | |
| 28 | Totalt1 002 248 | |
| 29 | Totalt957 165 | |
| 30 | Totalt900 312 | |
| 31 | Totalt898 768 | |
| 32 | Totalt898 121 | |
| 33 | Totalt873 436 | |
| 34 | Totalt852 207 | |
| 35 | Totalt843 504 | |
| 36 | Totalt827 734 | |
| 37 | Totalt800 863 | |
| 38 | Totalt770 533 | |
| 39 | Totalt737 146 | |
| 40 | Totalt640 399 | |
| 41 | Totalt635 045 | |
| 42 | Totalt618 208 | |
| 43 | Totalt565 324 | |
| 44 | Totalt558 641 | |
| 45 | Totalt538 542 | |
| 46 | Totalt529 792 | |
| 47 | Totalt527 600 | |
| 48 | Totalt525 769 | |
| 49 | Totalt522 664 | |
| 50 | Totalt493 865 |
