Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Värdet på räknaren ”Dödade monster” i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Dödade monster
5 228 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt75 981 497 | |
| 2 | Totalt46 485 182 | |
| 3 | Totalt22 544 354 | |
| 4 | Totalt20 400 160 | |
| 5 | Totalt19 790 674 | |
| 6 | Totalt18 998 034 | |
| 7 | Totalt17 073 891 | |
| 8 | Totalt13 973 867 | |
| 9 | Totalt13 466 314 | |
| 10 | Totalt12 319 735 | |
| 11 | Totalt11 731 924 | |
| 12 | Totalt10 845 550 | |
| 13 | Totalt10 004 533 | |
| 14 | Totalt8 603 298 | |
| 15 | Totalt7 790 356 | |
| 16 | Totalt7 541 495 | |
| 17 | Totalt7 409 238 | |
| 18 | Totalt6 769 057 | |
| 19 | Totalt6 751 741 | |
| 20 | Totalt6 672 502 | |
| 21 | Totalt6 465 468 | |
| 22 | Totalt6 465 120 | |
| 23 | Totalt6 421 652 | |
| 24 | Totalt6 147 046 | |
| 25 | Totalt6 086 114 | |
| 26 | Totalt6 061 105 | |
| 27 | Totalt6 060 041 | |
| 28 | Totalt5 749 813 | |
| 29 | Totalt5 365 617 | |
| 30 | Totalt5 287 563 | |
| 31 | Totalt4 925 997 | |
| 32 | Totalt4 876 614 | |
| 33 | Totalt3 772 520 | |
| 34 | Totalt3 498 644 | |
| 35 | Totalt3 492 400 | |
| 36 | Totalt3 393 504 | |
| 37 | Totalt3 382 779 | |
| 38 | Totalt3 365 848 | |
| 39 | Totalt3 208 947 | |
| 40 | Totalt3 144 057 | |
| 41 | Totalt3 064 284 | |
| 42 | Totalt3 028 223 | |
| 43 | Totalt2 922 141 | |
| 44 | Totalt2 868 307 | |
| 45 | Totalt2 866 929 | |
| 46 | Totalt2 772 222 | |
| 47 | Totalt2 740 063 | |
| 48 | Totalt2 713 715 | |
| 49 | Totalt2 679 904 | |
| 50 | Totalt2 490 568 |
