Topplistor
Belöningar
Belöningar
- 1
- Mästare (7 dygn)Spelare
Bästa spelare
2 934 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poäng1 128 | |
| 2 | Poäng1 049 | |
| 3 | Poäng991 | |
| 4 | Poäng943 | |
| 5 | Poäng792 | |
| 6 | Poäng705 | |
| 7 | Poäng676 | |
| 8 | Poäng669 | |
| 9 | Poäng648 | |
| 10 | Poäng630 | |
| 11 | Poäng617 | |
| 12 | Poäng617 | |
| 13 | Poäng610 | |
| 14 | Poäng609 | |
| 15 | Poäng609 | |
| 16 | Poäng608 | |
| 17 | Poäng599 | |
| 18 | Poäng587 | |
| 19 | Poäng552 | |
| 20 | Poäng521 | |
| 21 | Poäng512 | |
| 22 | Poäng506 | |
| 23 | Poäng505 | |
| 24 | Poäng492 | |
| 25 | Poäng433 | |
| 26 | Poäng420 | |
| 27 | Poäng404 | |
| 28 | Poäng340 | |
| 29 | Poäng333 | |
| 30 | Poäng331 | |
| 31 | Poäng326 | |
| 32 | Poäng326 | |
| 33 | Poäng313 | |
| 34 | Poäng310 | |
| 35 | Poäng303 | |
| 36 | Poäng281 | |
| 37 | Poäng278 | |
| 38 | Poäng268 | |
| 39 | Poäng266 | |
| 40 | Poäng248 | |
| 41 | Poäng237 | |
| 42 | Poäng231 | |
| 43 | Poäng228 | |
| 44 | Poäng200 | |
| 45 | Poäng198 | |
| 46 | Poäng196 | |
| 47 | Poäng192 | |
| 48 | Poäng190 | |
| 49 | Poäng189 | |
| 50 | Poäng180 |
