Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Totalt antal placerade block som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Placerade block
3 916 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt109 948 | |
| 2 | Totalt99 649 | |
| 3 | Totalt70 563 | |
| 4 | Totalt61 119 | |
| 5 | Totalt60 782 | |
| 6 | Totalt49 521 | |
| 7 | Totalt47 402 | |
| 8 | Totalt46 391 | |
| 9 | Totalt44 085 | |
| 10 | Totalt44 063 | |
| 11 | Totalt42 945 | |
| 12 | Totalt39 072 | |
| 13 | Totalt39 035 | |
| 14 | Totalt37 052 | |
| 15 | Totalt36 784 | |
| 16 | Totalt35 910 | |
| 17 | Totalt35 604 | |
| 18 | Totalt33 479 | |
| 19 | Totalt32 877 | |
| 20 | Totalt32 650 | |
| 21 | Totalt30 294 | |
| 22 | Totalt29 438 | |
| 23 | Totalt29 235 | |
| 24 | Totalt29 071 | |
| 25 | Totalt27 138 | |
| 26 | Totalt26 506 | |
| 27 | Totalt26 369 | |
| 28 | Totalt26 173 | |
| 29 | Totalt26 035 | |
| 30 | Totalt24 323 | |
| 31 | Totalt24 249 | |
| 32 | Totalt24 219 | |
| 33 | Totalt23 579 | |
| 34 | Totalt22 977 | |
| 35 | Totalt22 138 | |
| 36 | Totalt22 040 | |
| 37 | Totalt21 922 | |
| 38 | Totalt21 326 | |
| 39 | Totalt20 888 | |
| 40 | Totalt20 656 | |
| 41 | Totalt20 499 | |
| 42 | Totalt20 012 | |
| 43 | Totalt19 701 | |
| 44 | Totalt17 770 | |
| 45 | Totalt17 603 | |
| 46 | Totalt17 511 | |
| 47 | Totalt17 509 | |
| 48 | Totalt17 384 | |
| 49 | Totalt17 281 | |
| 50 | Totalt16 617 |
