Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Varje hämtad nivå räknas en gång. Summan motsvarar inte antalet helt slutförda samlingar.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Hämtade samlingsnivåer
3 882 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt1 772 | |
| 2 | Totalt1 727 | |
| 3 | Totalt1 196 | |
| 4 | Totalt1 018 | |
| 5 | Totalt1 000 | |
| 6 | Totalt931 | |
| 7 | Totalt882 | |
| 8 | Totalt855 | |
| 9 | Totalt833 | |
| 10 | Totalt813 | |
| 11 | Totalt786 | |
| 12 | Totalt755 | |
| 13 | Totalt748 | |
| 14 | Totalt701 | |
| 15 | Totalt675 | |
| 16 | Totalt666 | |
| 17 | Totalt656 | |
| 18 | Totalt621 | |
| 19 | Totalt586 | |
| 20 | Totalt579 | |
| 21 | Totalt568 | |
| 22 | Totalt539 | |
| 23 | Totalt529 | |
| 24 | Totalt524 | |
| 25 | Totalt517 | |
| 26 | Totalt513 | |
| 27 | Totalt512 | |
| 27 | Totalt512 | |
| 29 | Totalt486 | |
| 30 | Totalt485 | |
| 31 | Totalt464 | |
| 32 | Totalt462 | |
| 33 | Totalt457 | |
| 34 | Totalt442 | |
| 35 | Totalt436 | |
| 36 | Totalt427 | |
| 37 | Totalt423 | |
| 38 | Totalt421 | |
| 39 | Totalt412 | |
| 40 | Totalt405 | |
| 41 | Totalt394 | |
| 42 | Totalt380 | |
| 43 | Totalt367 | |
| 44 | Totalt363 | |
| 45 | Totalt353 | |
| 46 | Totalt347 | |
| 47 | Totalt339 | |
| 48 | Totalt337 | |
| 49 | Totalt334 | |
| 50 | Totalt330 |
