Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Antal fångade fiskar som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Fångade fiskar
1 028 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt21 593 | |
| 2 | Totalt17 368 | |
| 3 | Totalt15 171 | |
| 4 | Totalt15 148 | |
| 5 | Totalt12 669 | |
| 6 | Totalt12 527 | |
| 7 | Totalt11 831 | |
| 8 | Totalt10 841 | |
| 9 | Totalt10 305 | |
| 10 | Totalt8 578 | |
| 11 | Totalt5 536 | |
| 12 | Totalt5 497 | |
| 13 | Totalt5 301 | |
| 14 | Totalt4 873 | |
| 15 | Totalt4 799 | |
| 16 | Totalt4 266 | |
| 17 | Totalt4 120 | |
| 18 | Totalt3 891 | |
| 19 | Totalt3 831 | |
| 20 | Totalt3 790 | |
| 21 | Totalt3 423 | |
| 22 | Totalt3 421 | |
| 23 | Totalt3 314 | |
| 24 | Totalt3 093 | |
| 25 | Totalt2 856 | |
| 26 | Totalt2 815 | |
| 27 | Totalt2 783 | |
| 28 | Totalt2 714 | |
| 28 | Totalt2 714 | |
| 30 | Totalt2 525 | |
| 31 | Totalt2 402 | |
| 32 | Totalt2 327 | |
| 33 | Totalt2 312 | |
| 34 | Totalt2 243 | |
| 35 | Totalt2 177 | |
| 36 | Totalt2 126 | |
| 37 | Totalt2 092 | |
| 38 | Totalt2 020 | |
| 39 | Totalt1 984 | |
| 40 | Totalt1 958 | |
| 41 | Totalt1 913 | |
| 42 | Totalt1 899 | |
| 43 | Totalt1 837 | |
| 44 | Totalt1 823 | |
| 45 | Totalt1 798 | |
| 46 | Totalt1 785 | |
| 47 | Totalt1 764 | |
| 48 | Totalt1 763 | |
| 49 | Totalt1 734 | |
| 50 | Totalt1 725 |
