Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Totalt antal brutna block som registrerats i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Brutna block
6 751 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt31 396 908 | |
| 2 | Totalt28 542 799 | |
| 3 | Totalt24 529 951 | |
| 4 | Totalt19 221 543 | |
| 5 | Totalt15 949 130 | |
| 6 | Totalt10 596 374 | |
| 7 | Totalt9 845 731 | |
| 8 | Totalt8 529 081 | |
| 9 | Totalt7 449 935 | |
| 10 | Totalt5 723 876 | |
| 11 | Totalt5 459 160 | |
| 12 | Totalt5 248 889 | |
| 13 | Totalt5 057 779 | |
| 14 | Totalt4 829 160 | |
| 15 | Totalt4 816 080 | |
| 16 | Totalt4 420 328 | |
| 17 | Totalt3 903 668 | |
| 18 | Totalt3 833 823 | |
| 19 | Totalt3 725 023 | |
| 20 | Totalt3 647 455 | |
| 21 | Totalt3 635 732 | |
| 22 | Totalt3 602 225 | |
| 23 | Totalt3 587 760 | |
| 24 | Totalt3 586 916 | |
| 25 | Totalt3 202 248 | |
| 26 | Totalt3 129 169 | |
| 27 | Totalt2 511 430 | |
| 28 | Totalt2 236 272 | |
| 29 | Totalt2 176 963 | |
| 30 | Totalt2 166 329 | |
| 31 | Totalt2 162 094 | |
| 32 | Totalt2 152 419 | |
| 33 | Totalt2 138 449 | |
| 34 | Totalt2 108 530 | |
| 35 | Totalt2 085 839 | |
| 36 | Totalt2 013 145 | |
| 37 | Totalt1 991 345 | |
| 38 | Totalt1 955 137 | |
| 39 | Totalt1 950 706 | |
| 40 | Totalt1 936 001 | |
| 41 | Totalt1 878 558 | |
| 42 | Totalt1 685 909 | |
| 43 | Totalt1 685 669 | |
| 44 | Totalt1 681 028 | |
| 45 | Totalt1 675 597 | |
| 46 | Totalt1 662 240 | |
| 47 | Totalt1 649 921 | |
| 48 | Totalt1 588 509 | |
| 49 | Totalt1 544 032 | |
| 50 | Totalt1 542 076 |
