Topplistor
Vad som räknas
Vad som räknas
Värdet på räknaren ”Dödade monster” i din profil på den här servern.
Nollställning
Ingen nollställning kopplad till en period.
Belöningar
Den här topplistan ger varken pengar, Gems eller rankingpoäng.
Dödade monster
6 025 · DeltagareVisade placeringar 1–50 · 200 placeringar att visa
| Plats | Spelare | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt5 272 156 | |
| 2 | Totalt3 076 387 | |
| 3 | Totalt2 363 013 | |
| 4 | Totalt1 906 801 | |
| 5 | Totalt1 783 556 | |
| 6 | Totalt1 512 374 | |
| 7 | Totalt1 243 273 | |
| 8 | Totalt1 229 891 | |
| 9 | Totalt1 124 313 | |
| 10 | Totalt975 871 | |
| 11 | Totalt925 302 | |
| 12 | Totalt883 491 | |
| 13 | Totalt859 892 | |
| 14 | Totalt852 056 | |
| 15 | Totalt723 520 | |
| 16 | Totalt706 199 | |
| 17 | Totalt668 376 | |
| 18 | Totalt653 841 | |
| 19 | Totalt616 231 | |
| 20 | Totalt596 973 | |
| 21 | Totalt578 748 | |
| 22 | Totalt543 623 | |
| 23 | Totalt529 189 | |
| 24 | Totalt528 508 | |
| 25 | Totalt486 371 | |
| 26 | Totalt463 151 | |
| 27 | Totalt430 775 | |
| 28 | Totalt424 453 | |
| 29 | Totalt424 380 | |
| 30 | Totalt400 529 | |
| 31 | Totalt395 295 | |
| 32 | Totalt389 425 | |
| 33 | Totalt389 291 | |
| 34 | Totalt380 705 | |
| 35 | Totalt372 630 | |
| 36 | Totalt372 067 | |
| 37 | Totalt364 822 | |
| 38 | Totalt357 131 | |
| 39 | Totalt350 591 | |
| 40 | Totalt348 046 | |
| 41 | Totalt330 498 | |
| 42 | Totalt330 001 | |
| 43 | Totalt319 694 | |
| 44 | Totalt310 598 | |
| 45 | Totalt307 888 | |
| 46 | Totalt306 055 | |
| 47 | Totalt301 146 | |
| 48 | Totalt283 865 | |
| 49 | Totalt277 612 | |
| 50 | Totalt271 126 |
