Sıralamalar
Ödüller
Ödüller
- 1
- Şampiyon (7 gün)Oyuncu
En iyi oyuncular
888 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Puan893 | |
| 2 | Puan689 | |
| 3 | Puan588 | |
| 4 | Puan535 | |
| 5 | Puan534 | |
| 6 | Puan512 | |
| 7 | Puan456 | |
| 8 | Puan451 | |
| 9 | Puan403 | |
| 10 | Puan390 | |
| 11 | Puan367 | |
| 12 | Puan348 | |
| 13 | Puan279 | |
| 14 | Puan277 | |
| 15 | Puan258 | |
| 16 | Puan246 | |
| 17 | Puan241 | |
| 18 | Puan240 | |
| 19 | Puan238 | |
| 20 | Puan235 | |
| 21 | Puan230 | |
| 22 | Puan215 | |
| 23 | Puan214 | |
| 24 | Puan213 | |
| 25 | Puan205 | |
| 26 | Puan203 | |
| 27 | Puan189 | |
| 28 | Puan188 | |
| 29 | Puan181 | |
| 30 | Puan179 | |
| 31 | Puan178 | |
| 32 | Puan172 | |
| 33 | Puan169 | |
| 34 | Puan162 | |
| 35 | Puan155 | |
| 36 | Puan152 | |
| 37 | Puan151 | |
| 38 | Puan151 | |
| 39 | Puan143 | |
| 40 | Puan140 | |
| 41 | Puan134 | |
| 42 | Puan132 | |
| 43 | Puan130 | |
| 44 | Puan128 | |
| 45 | Puan127 | |
| 46 | Puan122 | |
| 47 | Puan119 | |
| 48 | Puan115 | |
| 49 | Puan108 | |
| 50 | Puan106 |
