Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Alınan her kademe bir kez sayılır. Bu toplam, tamamen bitirilen koleksiyon sayısı değildir.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Alınan koleksiyon kademeleri
319 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam1.075 | |
| 2 | Toplam918 | |
| 3 | Toplam746 | |
| 4 | Toplam484 | |
| 5 | Toplam429 | |
| 6 | Toplam375 | |
| 7 | Toplam316 | |
| 8 | Toplam271 | |
| 9 | Toplam269 | |
| 10 | Toplam267 | |
| 11 | Toplam241 | |
| 12 | Toplam229 | |
| 13 | Toplam224 | |
| 14 | Toplam207 | |
| 15 | Toplam206 | |
| 15 | Toplam206 | |
| 17 | Toplam204 | |
| 18 | Toplam202 | |
| 19 | Toplam190 | |
| 20 | Toplam186 | |
| 21 | Toplam183 | |
| 22 | Toplam182 | |
| 23 | Toplam179 | |
| 24 | Toplam176 | |
| 25 | Toplam175 | |
| 26 | Toplam165 | |
| 27 | Toplam160 | |
| 28 | Toplam159 | |
| 29 | Toplam158 | |
| 30 | Toplam153 | |
| 31 | Toplam149 | |
| 32 | Toplam148 | |
| 33 | Toplam145 | |
| 34 | Toplam142 | |
| 35 | Toplam141 | |
| 36 | Toplam134 | |
| 37 | Toplam133 | |
| 38 | Toplam129 | |
| 39 | Toplam127 | |
| 40 | Toplam125 | |
| 41 | Toplam123 | |
| 41 | Toplam123 | |
| 43 | Toplam122 | |
| 44 | Toplam115 | |
| 45 | Toplam108 | |
| 45 | Toplam108 | |
| 47 | Toplam105 | |
| 48 | Toplam103 | |
| 49 | Toplam100 | |
| 50 | Toplam99 |
