Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilindeki hasat sayacının toplamı.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Hasat edilen ekinler
557 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam41.138 | |
| 2 | Toplam25.462 | |
| 3 | Toplam20.425 | |
| 4 | Toplam13.929 | |
| 5 | Toplam13.432 | |
| 6 | Toplam12.424 | |
| 7 | Toplam11.279 | |
| 8 | Toplam11.027 | |
| 9 | Toplam9.299 | |
| 10 | Toplam9.088 | |
| 11 | Toplam8.866 | |
| 12 | Toplam8.654 | |
| 13 | Toplam8.188 | |
| 14 | Toplam8.152 | |
| 15 | Toplam7.926 | |
| 16 | Toplam7.543 | |
| 17 | Toplam7.012 | |
| 18 | Toplam6.927 | |
| 19 | Toplam5.820 | |
| 20 | Toplam5.717 | |
| 21 | Toplam4.909 | |
| 22 | Toplam4.459 | |
| 23 | Toplam4.432 | |
| 24 | Toplam4.415 | |
| 25 | Toplam4.188 | |
| 26 | Toplam3.701 | |
| 27 | Toplam3.686 | |
| 28 | Toplam3.661 | |
| 29 | Toplam3.570 | |
| 30 | Toplam3.383 | |
| 31 | Toplam3.183 | |
| 32 | Toplam3.073 | |
| 33 | Toplam3.066 | |
| 34 | Toplam2.945 | |
| 35 | Toplam2.737 | |
| 36 | Toplam2.604 | |
| 37 | Toplam2.481 | |
| 38 | Toplam2.445 | |
| 39 | Toplam2.353 | |
| 40 | Toplam2.219 | |
| 41 | Toplam2.200 | |
| 42 | Toplam2.170 | |
| 43 | Toplam2.150 | |
| 44 | Toplam2.138 | |
| 45 | Toplam2.109 | |
| 46 | Toplam2.012 | |
| 47 | Toplam1.975 | |
| 48 | Toplam1.943 | |
| 49 | Toplam1.849 | |
| 50 | Toplam1.818 |
