Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilinde kayıtlı yakalanan balık sayısı.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Yakalanan balıklar
54 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam4.035 | |
| 2 | Toplam309 | |
| 3 | Toplam279 | |
| 4 | Toplam183 | |
| 5 | Toplam168 | |
| 6 | Toplam136 | |
| 7 | Toplam72 | |
| 8 | Toplam64 | |
| 9 | Toplam62 | |
| 10 | Toplam53 | |
| 10 | Toplam53 | |
| 12 | Toplam41 | |
| 13 | Toplam36 | |
| 14 | Toplam33 | |
| 15 | Toplam26 | |
| 16 | Toplam23 | |
| 16 | Toplam23 | |
| 16 | Toplam23 | |
| 19 | Toplam21 | |
| 19 | Toplam21 | |
| 21 | Toplam17 | |
| 22 | Toplam15 | |
| 22 | Toplam15 | |
| 24 | Toplam14 | |
| 25 | Toplam13 | |
| 25 | Toplam13 | |
| 27 | Toplam11 | |
| 28 | Toplam10 | |
| 28 | Toplam10 | |
| 28 | Toplam10 | |
| 28 | Toplam10 | |
| 32 | Toplam9 | |
| 32 | Toplam9 | |
| 34 | Toplam8 | |
| 34 | Toplam8 | |
| 34 | Toplam8 | |
| 34 | Toplam8 | |
| 34 | Toplam8 | |
| 39 | Toplam6 | |
| 39 | Toplam6 | |
| 39 | Toplam6 | |
| 42 | Toplam5 | |
| 42 | Toplam5 | |
| 44 | Toplam4 | |
| 44 | Toplam4 | |
| 44 | Toplam4 | |
| 44 | Toplam4 | |
| 44 | Toplam4 | |
| 44 | Toplam4 | |
| 50 | Toplam2 |
