Sıralamalar
Ödüller
Ödüller
- 1
- Şampiyon (7 gün)Oyuncu
En iyi oyuncular
2.533 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Puan936 | |
| 2 | Puan921 | |
| 3 | Puan870 | |
| 4 | Puan828 | |
| 5 | Puan790 | |
| 6 | Puan777 | |
| 7 | Puan728 | |
| 8 | Puan677 | |
| 9 | Puan629 | |
| 10 | Puan619 | |
| 11 | Puan615 | |
| 12 | Puan600 | |
| 13 | Puan554 | |
| 14 | Puan552 | |
| 15 | Puan534 | |
| 16 | Puan532 | |
| 17 | Puan532 | |
| 18 | Puan498 | |
| 19 | Puan491 | |
| 20 | Puan439 | |
| 21 | Puan425 | |
| 22 | Puan414 | |
| 23 | Puan411 | |
| 24 | Puan410 | |
| 25 | Puan410 | |
| 26 | Puan400 | |
| 27 | Puan394 | |
| 28 | Puan384 | |
| 29 | Puan382 | |
| 30 | Puan356 | |
| 31 | Puan336 | |
| 32 | Puan330 | |
| 33 | Puan286 | |
| 34 | Puan271 | |
| 35 | Puan259 | |
| 36 | Puan258 | |
| 37 | Puan244 | |
| 38 | Puan241 | |
| 39 | Puan211 | |
| 40 | Puan207 | |
| 41 | Puan207 | |
| 42 | Puan203 | |
| 43 | Puan192 | |
| 44 | Puan168 | |
| 45 | Puan165 | |
| 46 | Puan161 | |
| 47 | Puan150 | |
| 48 | Puan149 | |
| 49 | Puan146 | |
| 50 | Puan145 |
