Sıralamalar
Ödüller
Ödüller
- 1
- Şampiyon (7 gün)Oyuncu
En iyi oyuncular
1.745 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Puan1.022 | |
| 2 | Puan1.020 | |
| 3 | Puan903 | |
| 4 | Puan898 | |
| 5 | Puan881 | |
| 6 | Puan860 | |
| 7 | Puan840 | |
| 8 | Puan835 | |
| 9 | Puan830 | |
| 10 | Puan818 | |
| 11 | Puan796 | |
| 12 | Puan775 | |
| 13 | Puan772 | |
| 14 | Puan646 | |
| 15 | Puan608 | |
| 16 | Puan597 | |
| 17 | Puan574 | |
| 18 | Puan559 | |
| 19 | Puan489 | |
| 20 | Puan466 | |
| 21 | Puan455 | |
| 22 | Puan451 | |
| 23 | Puan427 | |
| 24 | Puan419 | |
| 25 | Puan414 | |
| 26 | Puan391 | |
| 27 | Puan388 | |
| 28 | Puan378 | |
| 29 | Puan353 | |
| 30 | Puan345 | |
| 31 | Puan315 | |
| 32 | Puan314 | |
| 33 | Puan310 | |
| 34 | Puan309 | |
| 35 | Puan291 | |
| 36 | Puan274 | |
| 37 | Puan270 | |
| 38 | Puan264 | |
| 39 | Puan241 | |
| 40 | Puan239 | |
| 41 | Puan230 | |
| 42 | Puan207 | |
| 43 | Puan207 | |
| 44 | Puan185 | |
| 45 | Puan184 | |
| 46 | Puan180 | |
| 47 | Puan171 | |
| 48 | Puan165 | |
| 49 | Puan162 | |
| 50 | Puan158 |
