Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilindeki “Kazanılan etkinlikler” sayacının toplamı.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Kazanılan etkinlikler
1.330 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–48 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam2.629 | |
| 2 | Toplam2.043 | |
| 3 | Toplam1.712 | |
| 4 | Toplam1.061 | |
| 5 | Toplam817 | |
| 6 | Toplam645 | |
| 7 | Toplam577 | |
| 8 | Toplam493 | |
| 9 | Toplam464 | |
| 10 | Toplam442 | |
| 11 | Toplam380 | |
| 12 | Toplam377 | |
| 13 | Toplam336 | |
| 14 | Toplam332 | |
| 15 | Toplam330 | |
| 16 | Toplam320 | |
| 17 | Toplam317 | |
| 18 | Toplam311 | |
| 19 | Toplam256 | |
| 20 | Toplam248 | |
| 20 | Toplam248 | |
| 22 | Toplam247 | |
| 23 | Toplam235 | |
| 23 | Toplam235 | |
| 25 | Toplam231 | |
| 26 | Toplam219 | |
| 27 | Toplam216 | |
| 28 | Toplam209 | |
| 29 | Toplam204 | |
| 30 | Toplam199 | |
| 30 | Toplam199 | |
| 32 | Toplam190 | |
| 33 | Toplam178 | |
| 34 | Toplam166 | |
| 35 | Toplam159 | |
| 36 | Toplam158 | |
| 36 | Toplam158 | |
| 38 | Toplam157 | |
| 39 | Toplam150 | |
| 39 | Toplam150 | |
| 41 | Toplam144 | |
| 42 | Toplam136 | |
| 43 | Toplam126 | |
| 44 | Toplam125 | |
| 45 | Toplam121 | |
| 46 | Toplam118 | |
| 47 | Toplam112 | |
| 48 | Toplam110 | |
| 48 | Toplam110 | |
| 48 | Toplam110 |
