Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilinde kayıtlı yakalanan balık sayısı.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Yakalanan balıklar
620 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam31.399 | |
| 2 | Toplam27.911 | |
| 3 | Toplam25.964 | |
| 4 | Toplam25.701 | |
| 5 | Toplam24.663 | |
| 6 | Toplam23.925 | |
| 7 | Toplam16.949 | |
| 8 | Toplam16.685 | |
| 9 | Toplam16.184 | |
| 10 | Toplam15.692 | |
| 11 | Toplam15.595 | |
| 12 | Toplam14.709 | |
| 13 | Toplam14.046 | |
| 14 | Toplam13.219 | |
| 15 | Toplam12.167 | |
| 16 | Toplam11.995 | |
| 17 | Toplam11.788 | |
| 18 | Toplam11.261 | |
| 19 | Toplam10.370 | |
| 20 | Toplam9.779 | |
| 21 | Toplam9.603 | |
| 22 | Toplam9.523 | |
| 23 | Toplam9.471 | |
| 24 | Toplam8.289 | |
| 25 | Toplam7.661 | |
| 26 | Toplam7.098 | |
| 27 | Toplam6.881 | |
| 28 | Toplam6.811 | |
| 29 | Toplam6.776 | |
| 30 | Toplam6.430 | |
| 31 | Toplam6.401 | |
| 32 | Toplam6.230 | |
| 33 | Toplam6.205 | |
| 34 | Toplam6.095 | |
| 35 | Toplam5.872 | |
| 36 | Toplam5.869 | |
| 37 | Toplam5.853 | |
| 38 | Toplam5.803 | |
| 39 | Toplam5.774 | |
| 40 | Toplam5.716 | |
| 41 | Toplam5.297 | |
| 42 | Toplam5.241 | |
| 43 | Toplam5.190 | |
| 44 | Toplam5.102 | |
| 45 | Toplam4.998 | |
| 46 | Toplam4.940 | |
| 47 | Toplam4.756 | |
| 48 | Toplam4.694 | |
| 49 | Toplam4.671 | |
| 50 | Toplam4.620 |
